温度计套管
温度计套管结构图框式搅拌器公称容积 L500100015002000代号d×s¢65×5¢80×6B81010801180H1120115H2450650700H1640189021102455公称容
订购热线:13805261282
立即咨询产品详情

温度计套管结构图

框式搅拌器
| 公称容积 L | 500 | 1000 | 1500 | 2000 | |
| 代号 | d×s | ¢65×5 | ¢80×6 | ||
| B | 810 | 1080 | 1180 | ||
| H1 | 120 | 115 | |||
| H2 | 450 | 650 | 700 | ||
| H | 1640 | 1890 | 2110 | 2455 | |
| 公称容积 L | 3000 | 5000 | 6300 | 8000 | |
| 代号 | d×s | ¢95×8 | |||
| B | 1440 | 1580 | 1800 | ||
| H1 | 155 | ||||
| H2 | 800 | 900 | |||
| H | 2500 | 3470 | 3800 | 4110 | |
锚式搅拌器
| 公称容积 L | 50 | 100 | 200 | 300 | |
| 代号 | d×s | ¢40×4.5 | ¢65×5 | ||
| B | 420 | 520 | 620 | 720 | |
| H1 | 40 | 50 | 80 | ||
| H2 | 250 | 300 | 350 | 400 | |
| H | 880 | 1000 | 1240 | 1390 | |
叶轮式搅拌器
| 公称容积(L) | 代 号 | ||||
| d×s | D | H1 | H2 | H | |
| K-500 | ¢65×5 | 540 | 120 | 100 | 1540 |
| K-1000 | ¢80×6 | 720 | 155 | 120 | 1840 |
| K-1500 | ¢80×6 | 720 | 155 | 120 | 1980 |
| K-2000 | ¢80×6 | 720 | 155 | 120 | 2325 |
| K-3000 | ¢95×8 | 800 | 155 | 135 | 2400 |
| K-5000 | ¢95×8 | 900 | 155 | 135 | 3170 |
| F-3000 | ¢95×8 | 800 | 155 | 135 | 2450 |
| F-5000(¢1600) | ¢95×8 | 850 | 155 | 135 | 3450 |
| F-5000(¢1750) | ¢95×8 | 900 | 155 | 135 | 3080 |
| F-6300(¢1750) | ¢95×8 | 900 | 155 | 135 | 3550 |
| K-6300(¢1750) | ¢95×8 | 900 | 155 | 135 | 3720 |
| F-8000(¢2000) | ¢95×8 | 1100 | 155 | 135 | 3530 |
| K-8000(¢2000) | ¢95×8 | 1100 | 155 | 135 | 3910 |
| F-10000(¢2200) | ¢110×10 | 1200 | 330 | 155 | 4197 |
| F-10000(¢2400) | ¢110×10 | 1200 | 200 | 155 | 4007 |
| F-12500(¢2400) | ¢110×10 | 1200 | 200 | 155 | 4350 |
| F-15000(¢2400) | ¢125×10 | 1300 | 200 | 175 | 5000 |
| F-20000(¢2600) | ¢140×12 | 1300 | 200 | 195 | 6010 |
浆式搅拌器
| 公称容积(L) | 代 号 | |||||
| d×s | D | H1 | H2 | H3 | H | |
| K-500 | ¢65×5 | 500 | 120 | 100 | 220 | 1540 |
| K-1000 | ¢80×6 | 680 | 155 | 120 | 300 | 1840 |
| K-1500 | ¢80×6 | 680 | 155 | 120 | 340 | 1980 |
| K-2000 | ¢80×6 | 680 | 155 | 120 | 340 | 2325 |
| K-3000 | ¢95×8 | 720 | 155 | 135 | 360 | 2400 |
| K-5000 | ¢95×8 | 720 | 155 | 135 | 360 | 3170 |
| F-3000 | ¢95×8 | 720 | 155 | 135 | 360 | 2450 |
| F-5000(¢1600) | ¢95×8 | 720 | 155 | 135 | 360 | 3450 |
| F-5000(¢1750) | ¢95×8 | 720 | 155 | 135 | 360 | 3080 |
| F-6300(¢1750) | ¢95×8 | 720 | 155 | 135 | 36 | 3550 |
| K-6300(¢1750) | ¢95×8 | 820 | 155 | 135 | 410 | 3720 |
| F-8000(¢2000) | ¢95×8 | 880 | 155 | 135 | 440 | 3530 |
| K-8000(¢2000) | ¢95×8 | 980 | 228 | 135 | 440 | 3910 |
| F-10000(¢2200) | ¢110×10 | 980 | 200 | 155 | 490 | 4197 |
| F-10000(¢2400) | ¢110×10 | 980 | 200 | 155 | 490 | 4007 |
| F-12500(¢2400) | ¢110×10 | 980 | 200 | 175 | 490 | 4350 |
| F-20000(¢2600) | ¢140×12 | 1080 | 200 | 175 | 540 | 6010 |



