A型、B型塔节
A型、B型塔节结构图A型、B型塔节技术特性表名称指标公称直径 mm150-1300允许工作压力 MpaPN≤0.25允许工作温度 ℃0-200玻璃层耐温急变 ℃热120;冷110A型塔节尺寸表DNDD
订购热线:13805261282
立即咨询产品详情

A型、B型塔节结构图

A型、B型塔节技术特性表
| 名称 | 指标 |
| 公称直径 mm | 150-1300 |
| 允许工作压力 Mpa | PN≤0.25 |
| 允许工作温度 ℃ | 0-200 |
| 玻璃层耐温急变 ℃ | 热120;冷110 |
A型塔节尺寸表
| DN | D | D1 | 总重(Kg) |
| 150 | 130 | 260 | 29 |
| 200 | 190 | 310 | 45 |
| 300 | 300 | 425 | 76 |
| 400 | 400 | 535 | 100 |
| 500 | 500 | 635 | 152 |
| 600 | 600 | 740 | 301 |
| 700 | 700 | 850 | 352 |
| 800 | 800 | 950 | 416 |
| 900 | 900 | 1050 | 482 |
| 1000 | 1000 | 1150 | 752 |
| 1100 | 1100 | 1250 | 830 |
| 1200 | 1200 | 1350 | 916 |
| 1300 | 1300 | 1450 | 974 |
| D2 | H | H1 | 总重(Kg) |
| 300 | 49 | 14 | 29 |
| 350 | 16 | 45 | |
| 465 | 20 | 76 | |
| 575 | 100 | ||
| 675 | 24 | 152 | |
| 790 | 59 | 301 | |
| 900 | 352 | ||
| 1005 | 69 | 416 | |
| 1105 | 26 | 482 | |
| 1205 | 752 | ||
| 1302 | 28 | 830 | |
| 1405 | 916 | ||
| 1505 | 974 |
| S | L≤ | N-¢ | 总重(Kg) |
| 6 | 1000 | 8-18 | 29 |
| 12-18 | 45 | ||
| 16-20 | 76 | ||
| 20-20 | 100 | ||
| 8 | 152 | ||
| 1500 | 24-23 | 301 | |
| 10 | 28-23 | 352 | |
| 32-27 | 416 | ||
| 482 | |||
| 12 | 2000 | 36-27 | 752 |
| 40-27 | 830 | ||
| 916 | |||
| 14 | 974 |
B型塔节尺寸表
| DN | D | D1 | D2 | 总重(Kg) |
| 150 | 130 | 260 | 300 | 305 |
| 200 | 190 | 310 | 350 | 44 |
| 300 | 300 | 425 | 465 | 69.5 |
| 400 | 400 | 535 | 575 | 90 |
| D3 | D4 | D5 | D6 | 总重(Kg) |
| - | - | 202 | 225 | 305 |
| 258 | 280 | 44 | ||
| 380 | 400 | - | - | 69.5 |
| 480 | 500 | 90 |
| n-¢ | d | L≤ | 总重(Kg) |
| 8-18 | 18 | 1000 | 305 |
| 12-18 | 44 | ||
| 16-20 | - | 69.5 | |
| 20-20 | 90 |



