叶轮式、锚式、框式、浆式搅拌器
产品结构图框式搅拌器公称容积 L代号d×sBH1H2H500¢65×581012045016401000¢80×610801556501895150011807002110200024553000¢9
订购热线:13805261282
立即咨询产品结构图
框式搅拌器
公称容积 L | 代号 | ||||
d×s | B | H1 | H2 | H | |
500 | ¢65×5 | 810 | 120 | 450 | 1640 |
1000 | ¢80×6 | 1080 | 155 | 650 | 1895 |
1500 | 1180 | 700 | 2110 | ||
2000 | 2455 | ||||
3000 | ¢95×8 | 1440 | 800 | 2500 | |
5000 | 1580 | 900 | 3470 | ||
6300 | 3800 | ||||
8000 | 1800 | 4110 |
锚式搅拌器
公称容积(L) | 代 号 | ||||
d×s | B | H1 | H2 | H | |
50 | ¢40×4.5 | 420 | 40 | 250 | 880 |
100 | 520 | 300 | 1000 | ||
200 | ¢50×4.5 | 620 | 50 | 350 | 1240 |
300 | ¢65×5 | 720 | 80 | 400 | 1390 |
叶轮式搅拌器
公称容积(L) | 代号 | |||||
d×s | D | H1 | H2 | H | ||
K-500 | ¢65×5 | 540 | 120 | 100 | 1540 | |
K-1000 | ¢80×6 | 720 | 155 | 120 | 1840 | |
K-1500 | 1980 | |||||
K-2000 | 2325 | |||||
K-3000 | ¢95×8 | 800 | 135 | 2400 | ||
K-5000 | 900 | 3170 | ||||
F-3000 | 800 | 2450 | ||||
F-5000 | ¢1600 | 850 | 3450 | |||
F-5000 | ¢1750 | 900 | 3080 | |||
F-6300 | 3550 | |||||
K-6300 | 3720 | |||||
F-8000 | ¢2000 | 1100 | 3530 | |||
K-8000 | 3910 | |||||
F-10000 | ¢2200 | ¢110×10 | 1200 | 330 | 155 | 4197 |
F-10000 | ¢2400 | 200 | 4007 | |||
F-12500 | 4350 | |||||
F-15000 | ¢125×10 | 1300 | 175 | 5000 | ||
F-20000 | ¢2600 | ¢140×12 | 195 | 6010 |
浆式搅拌器
公称容积(L) | 代号 | ||||||
d×s | D | H1 | H2 | H3 | H | ||
K-500 | ¢65×5 | 500 | 120 | 100 | 220 | 1540 | |
K-1000 | ¢80×6 | 680 | 155 | 120 | 300 | 1840 | |
K-1500 | 340 | 1980 | |||||
K-2000 | 2325 | ||||||
K-3000 | ¢95×8 | 720 | 135 | 360 | 2400 | ||
K-5000 | 3170 | ||||||
F-3000 | 2450 | ||||||
F-5000 | ¢1600 | 3450 | |||||
F-5000 | ¢1750 | 3080 | |||||
F-6300 | 3550 | ||||||
K-6300 | 820 | 410 | 3720 | ||||
F-8000 | ¢2000 | 880 | 440 | 3530 | |||
K-8000 | 980 | 228 | 3910 | ||||
F-10000 | ¢2200 | ¢110×10 | 200 | 155 | 490 | 4197 | |
F-10000 | ¢2400 | 4007 | |||||
F-12500 | 175 | 4350 | |||||
F-20000 | ¢2600 | ¢140×12 | 1080 | 540 | 6010 |