GJ型不锈钢干燥混合机
产品结构图技术特性表规格GJ4000GJ3000全容积 L40003000装料率30-50设计压力罐内:真空720mmHg-0.5MPa;夹套内:0.3MPa加热面积 m213.112.85罐体转速
订购热线:13805261282
立即咨询产品结构图
技术特性表
规格 | GJ4000 | GJ3000 |
全容积 L | 4000 | 3000 |
装料率 | 30-50 | |
设计压力 | 罐内:真空720mmHg-0.5MPa;夹套内:0.3MPa | |
加热面积 m2 | 13.1 | 12.85 |
罐体转速 r/min | 4 | 1-13(B型);4(C型) |
驱动功率 kw | 7.5 | 5.5 |
外型尺寸 mm | 4724×2000×3826 | 3860×2089×3498 |
总重量 kg | 9555 | 6270 |
规格 | GJ2000 | GJ1500 |
全容积 L | 2000 | 1500 |
装料率 | 30-50 | |
设计压力 | 罐内:真空:720mmHg-0.5MPa;夹套内:0.3MPa | |
加热面积 m2 | 8 | 6.5 |
罐体转速 r/min | 4 | |
驱动功率 kw | 4 | 5.5/3 |
外型尺寸 mm | 3300×1788×3350 | 3824×1614×2428(B型) |
2187×1614×2428(C型) | ||
总重量 kg | 8088 | 5000 |
规格 | GJ800 | GJ400 | GJ200 |
全容积 L | 800 | 400 | 200 |
装料率 | 30-50 | ||
设计压力 | 罐内:真空720mmHg-0.5MPa;夹套内:0.3MPa | ||
加热面积 m2 | 3.73 | 2.98 | 2.52 |
罐体转速 r/min | 4 | 6 | 6 |
驱动功率 kw | 4 | ||
外型尺寸 mm | 3120×1232×2640 | 2750×1012×2230 | 2600×1120×1950 |
总重量 kg | 3050 | 1400 | 1100 |
不锈钢干燥混合机系列尺寸
A | B | C | D | |
GJ4000 | 4724 | 2000 | 3826 | 4724 |
GJ3000 | 3860 | 2089 | 3498 | 3860 |
GJ2000 | 3300 | 1788 | 3350 | 3300 |
GJ1500 | 3924 | 1614 | 3428 | 3200 |
GJ800 | 3120 | 1232 | 2640 | 2722 |
GJ400 | 2750 | 1012 | 2422 | 2470 |
GJ200 | 2600 | 1120 | 1950 | 1900 |