发布日期:2020-03-04 浏览次数:
产品介绍

摆线减速机支座结构图

摆线减速机支座尺寸表
功率 Kw | 0.8 | 1.1 | 3 |
减速机 | BLD1 | BLD2 | |
减速比 | 11;17 | 11;17;23 | |
转速 r/min | 130;84.7 | 130;84.7;62.6 | |
L | 945 | 953 | 1154 |
H | 528 | 531 | 635 |
H1 | 153 | 141 | 219 |
H2 | 220 | 217 | 300 |
H3 | 200 | 220 | |
H4 | 84 | ||
D | 270 | 300 | 350 |
d2 | M24 | M33 | |
d2 | 4-¢22孔 | ||
摆线减速机支座尺寸表
功率 Kw | 4 | 5.5 | 7.5 |
减速机 | BLD3 | BLD4 | |
减速比 | 11;17;23 | ||
转速 r/min | 130;84.7;62.6 | ||
L | 1276 | 1316 | 1451 |
H | 675 | 680 | 736 |
H1 | 203 | 193 | 201 |
H2 | 300 | 325 | |
H3 | 250 | 280 | |
H4 | 99 | 115 | |
D | 400 | 450 | 500 |
d2 | M42 | M52 | M64 |
d2 | 4-¢22孔 | ||
在线下单
扫一扫,关注我们
联系人:郭福民
服务热线:86-0523-84802153